Description
Vòng bi đũa đỡ SKF (Cylindrical Roller Bearings) được thiết kế để chịu được tải trọng hướng kính lớn ở tốc độ cao. Con lăn có dạng hình trụ, giúp phân bố tải trọng trên một diện tích lớn hơn ổ bi, cho phép Vòng bi đũa có sức tải lớn hơn nhiều so với vòng bi cầu. Tuy nhiên, thiết kế của vòng bi đũa chỉ thích hợp đối với lực hướng kính, không thể ứng dụng trong các công việc đòi hỏi sức tải dọc trục.
Các ký hiệu của vòng bi đũa đỡ SKF thường có ký hiệu ở đầu như: NU, NJ, NNU, NCF, NN, NNF, NUP…
Tt | Ký hiệu SKF | d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | Co[kN] | Pu[kN] | Vt tk (v/p) | Vt gh (v/p) | Bản vẽ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Vòng bi SKF: NJ 2211 ECML | 55 | 100 | 25 | 114 | 118 | 15.3 | 7500 | 13000 | Lấy bản vẽ |
102 | Vòng bi SKF: NJ 2211 ECP | 55 | 100 | 25 | 114 | 118 | 15.3 | 7500 | 8000 | Lấy bản vẽ |
103 | Vòng bi SKF: NJ 2211 ECPH | 55 | 100 | 25 | 114 | 118 | 15.3 | 7500 | 8000 | Lấy bản vẽ |
104 | Vòng bi SKF: NJ 2311 ECML | 55 | 120 | 43 | 232 | 232 | 30.5 | 6000 | 11000 | Lấy bản vẽ |
105 | Vòng bi SKF: NJ 2311 ECP | 55 | 120 | 43 | 232 | 232 | 30.5 | 6000 | 7000 | Lấy bản vẽ |
106 | Vòng bi SKF: NJ 2311 ECPH | 55 | 120 | 43 | 232 | 232 | 30.5 | 6000 | 7000 | Lấy bản vẽ |
107 | Vòng bi SKF: NJ 311 ECJ | 55 | 120 | 29 | 156 | 143 | 18.6 | 6000 | 7000 | Lấy bản vẽ |
108 | Vòng bi SKF: NJ 311 ECM | 55 | 120 | 29 | 156 | 143 | 18.6 | 6000 | 7000 | Lấy bản vẽ |
109 | Vòng bi SKF: NJ 311 ECML | 55 | 120 | 29 | 156 | 143 | 18.6 | 6000 | 11000 | Lấy bản vẽ |
110 | Vòng bi SKF: NJ 311 ECP | 55 | 120 | 29 | 156 | 143 | 18.6 | 6000 | 7000 | Lấy bản vẽ |
111 | Vòng bi SKF: NJ 212 ECJ | 60 | 110 | 22 | 108 | 102 | 13.4 | 6700 | 7500 | Lấy bản vẽ |
112 | Vòng bi SKF: NJ 212 ECM | 60 | 110 | 22 | 108 | 102 | 13.4 | 6700 | 7500 | Lấy bản vẽ |
113 | Vòng bi SKF: NJ 212 ECML | 60 | 110 | 22 | 108 | 102 | 13.4 | 6700 | 11000 | Lấy bản vẽ |
114 | Vòng bi SKF: NJ 212 ECP | 60 | 110 | 22 | 108 | 102 | 13.4 | 6700 | 7500 | Lấy bản vẽ |
115 | Vòng bi SKF: NJ 2212 ECJ | 60 | 110 | 28 | 146 | 153 | 20 | 6700 | 7500 | Lấy bản vẽ |
116 | Vòng bi SKF: NJ 2212 ECM | 60 | 110 | 28 | 146 | 153 | 20 | 6700 | 7500 | Lấy bản vẽ |
117 | Vòng bi SKF: NJ 2212 ECML | 60 | 110 | 28 | 146 | 153 | 20 | 6700 | 11000 | Lấy bản vẽ |
118 | Vòng bi SKF: NJ 2212 ECP | 60 | 110 | 28 | 146 | 153 | 20 | 6700 | 7500 | Lấy bản vẽ |
119 | Vòng bi SKF: NJ 2212 ECPH | 60 | 110 | 28 | 146 | 153 | 20 | 6700 | 7500 | Lấy bản vẽ |
120 | Vòng bi SKF: NJ 2312 ECM | 60 | 130 | 46 | 260 | 265 | 34.5 | 5600 | 6700 | Lấy bản vẽ |
121 | Vòng bi SKF: NJ 2312 ECML | 60 | 130 | 46 | 260 | 265 | 34.5 | 5600 | 10000 | Lấy bản vẽ |
122 | Vòng bi SKF: NJ 2312 ECP | 60 | 130 | 46 | 260 | 265 | 34.5 | 5600 | 6700 | Lấy bản vẽ |
123 | Vòng bi SKF: NJ 2312 ECPH | 60 | 130 | 46 | 260 | 265 | 34.5 | 5600 | 6700 | Lấy bản vẽ |
124 | Vòng bi SKF: NJ 312 ECJ | 60 | 130 | 31 | 173 | 160 | 21.2 | 5600 | 6700 | Lấy bản vẽ |
125 | Vòng bi SKF: NJ 312 ECM | 60 | 130 | 31 | 173 | 160 | 21.2 | 5600 | 6700 | Lấy bản vẽ |
126 | Vòng bi SKF: NJ 312 ECML | 60 | 130 | 31 | 173 | 160 | 21.2 | 5600 | 10000 | Lấy bản vẽ |
127 | Vòng bi SKF: NJ 312 ECP | 60 | 130 | 31 | 173 | 160 | 21.2 | 5600 | 6700 | Lấy bản vẽ |
128 | Vòng bi SKF: NJ 312 ECPH | 60 | 130 | 31 | 173 | 160 | 21.2 | 5600 | 6700 | Lấy bản vẽ |
129 | Vòng bi SKF: NJ 213 ECJ | 65 | 120 | 23 | 122 | 118 | 15.6 | 6300 | 6700 | Lấy bản vẽ |
130 | Vòng bi SKF: NJ 213 ECM | 65 | 120 | 23 | 122 | 118 | 15.6 | 6300 | 6700 | Lấy bản vẽ |
131 | Vòng bi SKF: NJ 213 ECML | 65 | 120 | 23 | 122 | 118 | 15.6 | 6300 | 10000 | Lấy bản vẽ |
132 | Vòng bi SKF: NJ 213 ECP | 65 | 120 | 23 | 122 | 118 | 15.6 | 6300 | 6700 | Lấy bản vẽ |
133 | Vòng bi SKF: NJ 2213 ECJ | 65 | 120 | 31 | 170 | 180 | 24 | 6300 | 6700 | Lấy bản vẽ |
134 | Vòng bi SKF: NJ 2213 ECML | 65 | 120 | 31 | 170 | 180 | 24 | 6300 | 10000 | Lấy bản vẽ |
135 | Vòng bi SKF: NJ 2213 ECP | 65 | 120 | 31 | 170 | 180 | 24 | 6300 | 6700 | Lấy bản vẽ |
136 | Vòng bi SKF: NJ 2313 ECML | 65 | 140 | 48 | 285 | 290 | 38 | 5300 | 9500 | Lấy bản vẽ |
137 | Vòng bi SKF: NJ 2313 ECP | 65 | 140 | 48 | 285 | 290 | 38 | 5300 | 6000 | Lấy bản vẽ |
138 | Vòng bi SKF: NJ 2313 ECPH | 65 | 140 | 48 | 285 | 290 | 38 | 5300 | 6000 | Lấy bản vẽ |
139 | Vòng bi SKF: NJ 313 ECJ | 65 | 140 | 33 | 212 | 196 | 25.5 | 5300 | 6000 | Lấy bản vẽ |
140 | Vòng bi SKF: NJ 313 ECM | 65 | 140 | 33 | 212 | 196 | 25.5 | 5300 | 6000 | Lấy bản vẽ |
141 | Vòng bi SKF: NJ 313 ECML | 65 | 140 | 33 | 212 | 196 | 25.5 | 5300 | 9500 | Lấy bản vẽ |
142 | Vòng bi SKF: NJ 313 ECP | 65 | 140 | 33 | 212 | 196 | 25.5 | 5300 | 6000 | Lấy bản vẽ |
143 | Vòng bi SKF: NJ 313 ECPH | 65 | 140 | 33 | 212 | 196 | 25.5 | 5300 | 6000 | Lấy bản vẽ |
144 | Vòng bi SKF: NJ 214 ECJ | 70 | 125 | 24 | 137 | 137 | 18 | 6000 | 6300 | Lấy bản vẽ |
145 | Vòng bi SKF: NJ 214 ECM | 70 | 125 | 24 | 137 | 137 | 18 | 6000 | 6300 | Lấy bản vẽ |
146 | Vòng bi SKF: NJ 214 ECML | 70 | 125 | 24 | 137 | 137 | 18 | 6000 | 10000 | Lấy bản vẽ |
147 | Vòng bi SKF: NJ 214 ECP | 70 | 125 | 24 | 137 | 137 | 18 | 6000 | 6300 | Lấy bản vẽ |
148 | Vòng bi SKF: NJ 214 ECPH | 70 | 125 | 24 | 137 | 137 | 18 | 6000 | 6300 | Lấy bản vẽ |
149 | Vòng bi SKF: NJ 2214 ECM | 70 | 125 | 31 | 180 | 193 | 25.5 | 6000 | 6300 | Lấy bản vẽ |
150 | Vòng bi SKF: NJ 2214 ECML | 70 | 125 | 31 | 180 | 193 | 25.5 | 6000 | 10000 | Lấy bản vẽ |
151 | Vòng bi SKF: NJ 2214 ECP | 70 | 125 | 31 | 180 | 193 | 25.5 | 6000 | 6300 | Lấy bản vẽ |
152 | Vòng bi SKF: NJ 2214 ECPH | 70 | 125 | 31 | 180 | 193 | 25.5 | 6000 | 6300 | Lấy bản vẽ |
153 | Vòng bi SKF: NJ 2314 ECML | 70 | 150 | 51 | 315 | 325 | 41.5 | 4800 | 8500 | Lấy bản vẽ |
154 | Vòng bi SKF: NJ 2314 ECP | 70 | 150 | 51 | 315 | 325 | 41.5 | 4800 | 5600 | Lấy bản vẽ |
155 | Vòng bi SKF: NJ 2314 ECPH | 70 | 150 | 51 | 315 | 325 | 41.5 | 4800 | 5600 | Lấy bản vẽ |
156 | Vòng bi SKF: NJ 314 ECJ | 70 | 150 | 35 | 236 | 228 | 29 | 4800 | 5600 | Lấy bản vẽ |
157 | Vòng bi SKF: NJ 314 ECM | 70 | 150 | 35 | 236 | 228 | 29 | 4800 | 5600 | Lấy bản vẽ |
158 | Vòng bi SKF: NJ 314 ECML | 70 | 150 | 35 | 236 | 228 | 29 | 4800 | 8500 | Lấy bản vẽ |
159 | Vòng bi SKF: NJ 314 ECP | 70 | 150 | 35 | 236 | 228 | 29 | 4800 | 5600 | Lấy bản vẽ |
160 | Vòng bi SKF: NJ 215 ECJ | 75 | 130 | 25 | 150 | 156 | 20.4 | 5600 | 6000 | Lấy bản vẽ |
161 | Vòng bi SKF: NJ 215 ECM | 75 | 130 | 25 | 150 | 156 | 20.4 | 5600 | 6000 | Lấy bản vẽ |
162 | Vòng bi SKF: NJ 215 ECML | 75 | 130 | 25 | 150 | 156 | 20.4 | 5600 | 9500 | Lấy bản vẽ |
163 | Vòng bi SKF: NJ 215 ECP | 75 | 130 | 25 | 150 | 156 | 20.4 | 5600 | 6000 | Lấy bản vẽ |
164 | Vòng bi SKF: NJ 2215 ECJ | 75 | 130 | 31 | 186 | 208 | 27 | 5600 | 6000 | Lấy bản vẽ |
165 | Vòng bi SKF: NJ 2215 ECML | 75 | 130 | 31 | 186 | 208 | 27 | 5600 | 9500 | Lấy bản vẽ |
166 | Vòng bi SKF: NJ 2215 ECP | 75 | 130 | 31 | 186 | 208 | 27 | 5600 | 6000 | Lấy bản vẽ |
167 | Vòng bi SKF: NJ 2215 ECPH | 75 | 130 | 31 | 186 | 208 | 27 | 5600 | 6000 | Lấy bản vẽ |
168 | Vòng bi SKF: NJ 2315 ECML | 75 | 160 | 55 | 380 | 400 | 50 | 4500 | 8000 | Lấy bản vẽ |
169 | Vòng bi SKF: NJ 2315 ECP | 75 | 160 | 55 | 380 | 400 | 50 | 4500 | 5300 | Lấy bản vẽ |
170 | Vòng bi SKF: NJ 315 ECJ | 75 | 160 | 37 | 280 | 265 | 33.5 | 4500 | 5300 | Lấy bản vẽ |
171 | Vòng bi SKF: NJ 315 ECM | 75 | 160 | 37 | 280 | 265 | 33.5 | 4500 | 5300 | Lấy bản vẽ |
172 | Vòng bi SKF: NJ 315 ECML | 75 | 160 | 37 | 280 | 265 | 33.5 | 4500 | 8000 | Lấy bản vẽ |
173 | Vòng bi SKF: NJ 315 ECP | 75 | 160 | 37 | 280 | 265 | 33.5 | 4500 | 5300 | Lấy bản vẽ |
174 | Vòng bi SKF: NJ 1016 ECML | 80 | 125 | 22 | 99 | 127 | 16.3 | 6000 | 9500 | Lấy bản vẽ |
175 | Vòng bi SKF: NJ 216 ECJ | 80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 21.2 | 5300 | 5600 | Lấy bản vẽ |
176 | Vòng bi SKF: NJ 216 ECM | 80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 21.2 | 5300 | 5600 | Lấy bản vẽ |
177 | Vòng bi SKF: NJ 216 ECML | 80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 21.2 | 5300 | 8500 | Lấy bản vẽ |
178 | Vòng bi SKF: NJ 216 ECP | 80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 21.2 | 5300 | 5600 | Lấy bản vẽ |
179 | Vòng bi SKF: NJ 2216 ECJ | 80 | 140 | 33 | 212 | 245 | 31 | 5300 | 5600 | Lấy bản vẽ |
180 | Vòng bi SKF: NJ 2216 ECM | 80 | 140 | 33 | 212 | 245 | 31 | 5300 | 5600 | Lấy bản vẽ |
181 | Vòng bi SKF: NJ 2216 ECML | 80 | 140 | 33 | 212 | 245 | 31 | 5300 | 8500 | Lấy bản vẽ |
182 | Vòng bi SKF: NJ 2216 ECP | 80 | 140 | 33 | 212 | 245 | 31 | 5300 | 5600 | Lấy bản vẽ |
183 | Vòng bi SKF: NJ 2316 ECM | 80 | 170 | 58 | 415 | 440 | 55 | 4300 | 5000 | Lấy bản vẽ |
184 | Vòng bi SKF: NJ 2316 ECML | 80 | 170 | 58 | 415 | 440 | 55 | 4300 | 7500 | Lấy bản vẽ |
185 | Vòng bi SKF: NJ 2316 ECP | 80 | 170 | 58 | 415 | 440 | 55 | 4300 | 5000 | Lấy bản vẽ |
186 | Vòng bi SKF: NJ 316 ECJ | 80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | Lấy bản vẽ |
187 | Vòng bi SKF: NJ 316 ECM | 80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | Lấy bản vẽ |
188 | Vòng bi SKF: NJ 316 ECML | 80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 7500 | Lấy bản vẽ |
189 | Vòng bi SKF: NJ 316 ECP | 80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | Lấy bản vẽ |
190 | Vòng bi SKF: NJ 316 ECPH | 80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | Lấy bản vẽ |
191 | Vòng bi SKF: NJ 1017 ML | 85 | 130 | 22 | 68.2 | 86.5 | 10.8 | 6000 | 9000 | Lấy bản vẽ |
192 | Vòng bi SKF: NJ 217 ECJ | 85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | Lấy bản vẽ |
193 | Vòng bi SKF: NJ 217 ECM | 85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | Lấy bản vẽ |
194 | Vòng bi SKF: NJ 217 ECML | 85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 8000 | Lấy bản vẽ |
195 | Vòng bi SKF: NJ 217 ECP | 85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | Lấy bản vẽ |
196 | Vòng bi SKF: NJ 2217 ECJ | 85 | 150 | 36 | 250 | 280 | 34.5 | 4800 | 5300 | Lấy bản vẽ |
197 | Vòng bi SKF: NJ 2217 ECM | 85 | 150 | 36 | 250 | 280 | 34.5 | 4800 | 5300 | Lấy bản vẽ |
198 | Vòng bi SKF: NJ 2217 ECML | 85 | 150 | 36 | 250 | 280 | 34.5 | 4800 | 8000 | Lấy bản vẽ |
199 | Vòng bi SKF: NJ 2217 ECP | 85 | 150 | 36 | 250 | 280 | 34.5 | 4800 | 5300 | Lấy bản vẽ |
200 | Vòng bi SKF: NJ 2317 ECM | 85 | 180 | 60 | 455 | 490 | 60 | 4000 | 4800 | Lấy bản vẽ |
Reviews
There are no reviews yet.